รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
เงื่อนไข: | ใหม่ | ชื่อ: | เครื่องรีดแผ่น 3 ลูกกลิ้งแบบกลไก |
---|---|---|---|
พิมพ์: | W11F-4x2000, เครื่องรีดแผ่นแบบกลไก | แอปพลิเคชัน: | รีดแผ่นสแตนเลส, ดัดแผ่นเหล็กคาร์บอน |
ระบบอัตโนมัติ: | ไฟฟ้า, คู่มือ | วัสดุ / โลหะ แปรรูป: | เหล็กกล้าคาร์บอน สแตนเลส อะลูมิเนียม |
ประเภทเครื่อง: | เครื่องดัดม้วน | บริการเสริม: | การตัดเฉือนแผ่น, การขึ้นรูปปลาย, |
วัตถุดิบ: | แผ่น / แผ่นรีด, เหล็กเส้น | พลัง: | ไฟฟ้า |
เส้นผ่านศูนย์กลางของลูกกลิ้ง: | 130mm | แม็กซ์ ความหนาก่อนดัด: | 4mm |
แม็กซ์ ความหนาดัดปกติ: | 4mm | แม็กซ์ ความยาวกลิ้ง: | 2000mm |
มอเตอร์หลัก: | 4KW | แรงดันไฟฟ้า: | 220V/380V/415V/440V/กำหนดเอง 380V/50HZ/3 เฟส 220V/60HZ/3 เฟส |
สี: | กำหนดเอง สีฟ้า /OEM | น้ำหนัก: | 1600KGS |
ให้บริการหลังการขาย: | วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ วิดีโอสนับสนุนด้านเทคนิค การสนับสนุนออนไลน์ | การรับประกัน: | 1 ปี |
แสงสูง: | เครื่องรีดแผ่น CNC 3 ม้วน,เครื่องดัดแผ่น 3 ม้วน,เครื่องดัดแผ่นกล |
3-Rollers เครื่องจักรกลอสมมาตรแผ่นโลหะดัดเครื่องโรลลิ่งส
คำอธิบายของเครื่องรีดแผ่นนี้
นี้โครงสร้างเครื่องโรลลิ่งสสามลูกกลิ้งแบบอสมมาตร
ลูกกลิ้งขับเคลื่อนหลัก ลูกกลิ้งล่างเคลื่อนที่ในแนวตั้งเพื่อยึดเพลท และกลิ้งผ่านเฟืองและตาข่ายเฟืองของลูกกลิ้ง ตลอดจนไดรฟ์หลักด้านสำหรับลูกกลิ้งยกขึ้นลงด้วยคุณสมบัติคู่:ก่อนดัดและรีด.
โครงสร้างที่กะทัดรัด ใช้งานง่ายและบำรุงรักษา
ฟังก์ชั่นการดัดล่วงหน้า
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลักของ W11F Series,
แบบอย่าง | ความหนาดัดสูงสุด | ความหนาก่อนดัด | ความกว้างสูงสุด |
ผลผลิต ความแข็งแกร่ง |
Dia.of ลูกกลิ้งบน |
Dia.ของลูกกลิ้งล่าง |
Dia.ของ ลูกกลิ้งด้านข้าง |
เครื่องยนต์ |
ก11F-2×1000 | 2 | 2 | 1000 | 245 | 110 | 110 | 110 | 2.2 |
ก11F-2×1500 | 2 | 2 | 1500 | 245 | 120 | 120 | 120 | 2.2 |
ก11F-2×2000 | 2 | 2 | 2000 | 245 | 130 | 130 | 130 | 2.2 |
ก11F-3×1000 | 3 | 3 | 1000 | 245 | 120 | 120 | 120 | 2.2 |
ก11F-3×1500 | 3 | 3 | 1500 | 245 | 130 | 130 | 130 | 2.2 |
ก11F-4×1000 | 4 | 4 | 1000 | 245 | 130 | 130 | 130 | 2.2 |
ก11F-4×1500 | 4 | 4 | 1500 | 245 | 135 | 135 | 135 | 3 |
ก11F-4×2000 | 4 | 4 | 2000 | 245 | 150 | 150 | 150 | 4 |
ก11F-6×1000 | 6 | 6 | 1000 | 245 | 140 | 140 | 140 | 3 |
ก11F-6×1500 | 6 | 6 | 1500 | 245 | 150 | 150 | 150 | 4 |
ก11F-6×2000 | 6 | 6 | 2000 | 245 | 170 | 170 | 170 | 5.5 |
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8613507189561