หมายเหตุ: หากพารามิเตอร์เหล่านี้ไม่อัปเดตหรือเปลี่ยนแปลงตามเวลา โปรดเข้าใจและติดต่อกับเราทางแชทออนไลน์หรืออีเมลขอบใจ.
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | CNC Front Feeding shearing และ stacking line | วัสดุตัด: | โลหะ เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กกล้าคาร์บอน อลูมิเนียม MS/SS/GI ฯลฯ แผ่นเหล็ก |
---|---|---|---|
แอปพลิเคชัน: | อุตสาหกรรมแผ่นโลหะ | สภาพ: | ใหม่ |
เกจด้านหน้า: | บอลสกรู + ลิเนียร์ไกด์ เดินทาง 100-2000mm | พิมพ์: | เครื่องตัดแผ่นโลหะ QC11K-16x12000/1700 |
มอเตอร์ป้อนด้านหน้า: | เซอร์โวมอเตอร์ บอลสกรู 3 ชุด | โหมดควบคุม: | ตัวควบคุม CNC Delem DAC362T |
ตัดความหนา: | 4mm/6mm/8mm/10mm/13mm etc | แรงดันไฟฟ้า: | 220V / 380V / 400V 50HZ / 60HZ กำหนดเอง |
มอเตอร์หลัก: | มอเตอร์ธรรมดา 2x37kw | สี: | ขาว, เทาดำ + ขาว, กำหนดเอง |
ให้บริการหลังการขาย: | วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ การสนับสนุนออนไลน์ การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ | การรับประกัน: | 1 ปีต่อรองได้ |
แสงสูง: | DAC362T เครื่องตัด CNC,เครื่องตัด CNC ความเร็วสูง 15T,กิโยตินแผ่นโลหะไฮดรอลิก 15T |
1. ลักษณะสมรรถนะของแรงเฉือน
1.1, โครงหลักเป็นโครงสร้างที่ประกอบขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการถอดประกอบและขนส่ง
1. 2, การใช้ระบบไฮดรอลิกขั้นสูงแบบบูรณาการ, ความน่าเชื่อถือที่ดี
1. 3, Triple Support Rolling Guide เพื่อขจัดช่องว่างของแบริ่งปรับปรุงคุณภาพของการตัด
1. 4, การกวาดล้างใบมีดโดยการปรับด้วยไฟฟ้า, การแสดงน้ำหนักตัวนับ
1. 5, ใบมีดสี่เหลี่ยม, สี่ขอบสามารถใช้งานได้, อายุการใช้งานยาวนาน, ปรับมุมตัดเพื่อลดการบิดเบือนของโลหะแผ่น
1. 6, อุปกรณ์ป้องกันการบิดตัวที่ใช้กับโครงสร้างเอียง, การตัดขอบ, และปรับปรุงความแม่นยำของชิ้นงาน
1. 7, มีฟังก์ชั่นการตัดเป็นชิ้น ๆ พร้อมคุณสมบัติการจัดตำแหน่งแสง
1. 8, มุมตัดที่ปรับได้
2. โต๊ะลำเลียงแบบรีด ต่อสายตัดความยาว คือ เตรียมแผ่นเหล็ก ขนาด 12100mmx1700mmx850mm, 6.5T, รับน้ำหนักสูงสุด 15T.
3.เครื่องดูดแม่เหล็กไฟฟ้า โครงถ่ายน้ำหนัก 12T.แม็กซ์ความยาวชิ้นงาน 14.0 เมตร กว้าง 2 เมตร สูง 1.5 เมตร ตัวดูดแม่เหล็กไฟฟ้า เคลื่อนย้ายชิ้นงานรวม 27 ชิ้นของ Suckers แม่เหล็กไฟฟ้า 200x200 ดึงดูดประมาณ 20 กก. / cm2 (15-28)
เพื่อความปลอดภัย ป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการสูญเสียพลังงานอย่างกะทันหันหลังจากแผ่นดูดเครื่องดูด การดับของถ้วยดูดที่พวกเขาต้องการบำรุงรักษาอุปกรณ์ สามารถดูดดูดไว้เมื่อไฟฟ้าดับโดยไม่คาดคิดประมาณ 20 นาทีหรือประมาณนั้น
3. การป้อนไปข้างหน้าอัตโนมัติด้วยอุปกรณ์ Flipper
ระยะป้อนด้านหน้าอัตโนมัติ 1700 มม. ประกอบด้วยแคลมป์ไฮดรอลิกพิเศษสามตัว (a,b,c) ตามความยาวที่เลือกได้ของชิ้นงานโดยที่ a, b หรือ a, c ใช้แคลมป์จับชิ้นงานโดยการป้อนแบบซิงโครนัส ระบบต่างๆ
พลิกแผ่นแผ่นสุดท้ายตัดขอบเสีย
4. เส้นตัดนี้ใช้ตัวควบคุม CNC Delem DAC362T เพื่อควบคุมและขับเคลื่อนมาตรวัดด้านหน้า/แกนป้อน (แกนเซอร์โว 3 แกน)เครื่องยนต์มุมตัด และช่องว่าง/ระยะห่างใบมีดตามความหนาและความยาวของแผ่นต่างๆ.
ตัวควบคุม CNC DELEM DAC362T แรงเฉือนที่ปลายนิ้วสัมผัสปรับปรุงประสิทธิภาพการตัดเฉือนและคุณภาพการตัดเฉือน
ที่อยู่อาศัยตามแผง
5.ระบบควบคุมไฮดรอลิกแบบบูรณาการขั้นสูงมีความน่าเชื่อถือที่ดีเชื่อถือได้มากขึ้นและง่ายต่อการบำรุงรักษา ระบบไฮดรอลิกใช้ตัวสะสมถุงหนังเป็นพลังงานเสริม ดูดซับแรงกระแทกจากแรงดันไปพร้อม ๆ กัน เครื่องทำงานได้อย่างราบรื่นและมีเสียงรบกวนต่ำ
6. การวางซ้อน (หลังจากระบบยกไฮดรอลิกและระบบจำหน่ายไฟฟ้า) โดยวางซ้อนกันทีละตัว สแต็กเกอร์จะลดลงโดยอัตโนมัติ เมื่อชิ้นงานมีความสูงระดับหนึ่ง การวางซ้อนจะดำเนินการตามรางไปยังตำแหน่งที่กำหนด
7
7. กล้องที่มีจอทีวีวางซ้อนและลำเลียงชิ้นงาน
8. ใบมีดสี่เหลี่ยมมีสี่คมตัดเพื่อยืดอายุการใช้งาน ปรับมุมตัดเพื่อลดการบิดเบี้ยวของแผ่น
ตัวจับใบมีดด้านบนมีโครงสร้างเอียงเข้าด้านในเพื่ออำนวยความสะดวกในการป้อนวัสดุและยังช่วยเพิ่มความแม่นยำของชิ้นงาน
ข้อมูลจำเพาะของแรงเฉือน QC11K-16x12000/1700,
พิมพ์ | QC11K-16x12000/1700 |
แม็กซ์ตัดความหนา |
16 มม. (เหล็กอ่อน) 8 มม. (สแตนเลส) |
ความหนาตัดสูงสุดพร้อมระบบป้องกันการบิดงอ | 12 มม. (เหล็กอ่อน) |
แม็กซ์ความกว้างของการตัด | 12000mm |
แม็กซ์จังหวะหน้าวัด | 1700mm |
จังหวะครั้ง | 5-15/นาที |
มุมเฉือน | 0.5-3.0 องศา |
ความลึกของลำคอ | 100mm |
ความสูงของโต๊ะทำงาน | 1000mm |
ความกว้างของโต๊ะทำงาน | 2000mm |
กำลังมอเตอร์หลัก | 2x37kw |
เซอร์โวมอเตอร์ของกำลังวัดด้านหน้า | 3x3.0kw |
ปั้มน้ำมัน | 2x64L/นาที |
น้ำหนักสุทธิของแรงเฉือน | 185Tons |
โวลต์ |
380V,50HZ
|
รุ่นเสริม | ผู้ผลิต | หมายเหตุ | |
---|---|---|---|
ระบบซีเอ็นซี | DAC362T DAC360T |
DELEM |
|
ระบบไฮดรอลิก | โซลินอยด์วาล์วหลัก |
เร็กซ์รอธ ยูเคน TW |
|
เกจด้านหน้า |
เซอร์โวมอเตอร์ บอลสกรู + ลิเนียร์ไกด์ |
ESTUN ไต้หวัน |
|
ปั้มน้ำมัน | ปั้มน้ำมันเกียร์ภายใน |
ซันนี่/นาจิ |
|
พลังงานหลัก |
มอเตอร์ธรรมดา, |
WN ประเทศจีน |
|
โต๊ะทำงานด้านหน้า | พาเลทขนาดใหญ่ | PSL | |
มาตรการรักษาความปลอดภัย |
รั้วเหล็กด้านหน้า |
PSL | |
อุปกรณ์รองรับหลัง | ไม่ |
ไม่ |
|
กวาดล้างใบมีด | การปรับด้วยมอเตอร์ | PSL | |
ชิ้นส่วนไฟฟ้า | ชไนเดอร์รีเลย์คอนแทค | ชไนเดอร์ | |
อะแดปเตอร์ไฮดรอลิก | EMB | ||
สวิตช์เท้า | ไม่ | ไม่ | |
คอลึก | 100 มม. ขึ้นไป |
แบบอย่าง |
แม็กซ์ ทีเค. |
ความแข็งแรงของผลผลิต | แม็กซ์ความยาว | มุม | X.จังหวะ | พลัง | ยาว * กว้าง * สูง (มม.) | น้ำหนัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QC11K-6*2500 | 6mm | ≤450kN/ซม. | 2500mm | 0.5-2.5 ° | 750mm | 7.5kW | 3140*1740*2040 | 4800Kg |
QC11K-6*3200 | 6mm | ≤450kN/ซม. | 3200mm | 0.5-2.5 ° | 750mm | 7.5KW | 3750*1770*2150 | 5800Kg |
QC11K-6*4000 | 6mm | ≤450kN/ซม. | 4000mm | 0.5-2.5 ° | 750mm | 11KW | 4830*1840*2150 | 7500Kg |
QC11K-6*5000 | 6mm | ≤450kN/ซม. | 5000mm | 0.5-2.5 ° | 750mm | 15KW | 5830*1840*2150 | 13000Kg |
QC11K-6*6000 | 6mm | ≤450kN/ซม. | 6000mm | 0.5-3° | 750mm | 15KW | 6480*2100*2300 | 18000Kg |
QC11K-8*2500 | 8mm | ≤450kN/ซม. | 2500mm | 0.5-2.5 ° | 750mm | 11KW | 3040*1700*1700 | 5500Kg |
QC11K-8*3200 | 8mm | ≤450kN/ซม. | 3200mm | 0.5-2.5 ° | 750mm | 11KW | 3860*1700*1700 | 6200Kg |
QC11K-8*4000 | 8mm | ≤450kN/ซม. | 4000mm | 0.5-2.5 ° | 750mm | 11KW | 4640*1700*1700 | 7900Kg |
QC11K-8*5000 | 8mm | ≤450kN/ซม. | 5000mm | 0.5~3° | 750mm | 18.5KW | 5400*2400*2000 | 13500Kg |
QC11K-8*6000 | 8mm | ≤450kN/ซม. | 6000mm | 0.5~3° | 750mm | 22KW | 6480*2100*2350 | 19000Kg |
QC11K-8*8000 | 8mm | ≤450kN/ซม. | 8000mm | 0.5~3° | 750mm | 22KW | 8580*2130*2350 | 29500Kg |
QC11K-10*2500 | 10mm | ≤450kN/ซม. | 2500mm | 0.5-2.5 ° | 950mm | 15KW | 3040*1800*1700 | 6500Kg |
QC11K-10*3200 | 10mm | ≤450kN/ซม. | 3200mm | 0.5-2.5 ° | 950mm | 11KW | 3850*1830*1900 | 7500Kg |
QC11K-10*4000 | 10mm | ≤450kN/ซม. | 4000mm | 0.5-2.5 ° | 950mm | 15KW | 4650*2100*2000 | 11000Kg |
QC11K-10*5000 | 10mm | ≤450kN/ซม. | 5000mm | 0.5~3° | 950mm | 15KW | 5750*2100*2000 | 16000Kg |
QC11K-10*6000 | 10mm | ≤450kN/ซม. | 6000mm | 0.5~3° | 950mm | 15KW | 6500*2100*2300 | 24000Kg |
QC11K-10*8000 | 10mm | ≤450kN/ซม. | 8000mm | 0.5~3° | 950mm | 15KW | 6800*2100*2300 | 32000Kg |
QC11K-13*2500 | 13mm | ≤450kN/ซม. | 2500mm | 0.5-2.5 ° | 1000mm | 15KW | 3285*1830*2390 | 7500Kg |
QC11K-13*3200 | 13mm | ≤450kN/ซม. | 3200mm | 0.5-2.5 ° | 1000mm | 15KW | 3855*1830*2390 | 9500Kg |
QC11K-13*4000 | 13mm | ≤450kN/ซม. | 4000mm | 0.5-2.5 ° | 1000mm | 18.5KW | 4850*1830*2390 | 12500Kg |
QC11K-13*6000 | 13mm | ≤450kN/ซม. | 6000mm | 0.5~3° | 1000mm | 30KW | 6850*1930*2650 | 30000Kg |
QC11K-13*8000 | 13mm | ≤450kN/ซม. | 8000mm | 0.5~3° | 1000mm | 30KW | 8950*2130*2850 | 46000Kg |
QC11K-13*9000 | 13mm | ≤450kN/ซม. | 9000mm | 0.5~3° | 1000mm | 45KW | 9980*2130*2850 | 65000Kg |
QC11K-13*10000 | 13mm | ≤450kN/ซม. | 10000mm | 0.5~3° | 1000mm | 45KW | 11050*2500*3100 | 85000Kg |
QC11K-16*2500 | 16mm | ≤450kN/ซม. | 2500mm | 0.5~3° | 1000mm | 22KW | 3440*1940*2830 | 9500Kg |
QC11K-16*3200 | 16mm | ≤450kN/ซม. | 3200mm | 0.5~3° | 1000mm | 22KW | 4010*1940*2830 | 11000Kg |
QC11K-16*4000 | 16mm | ≤450kN/ซม. | 4000mm | 0.5~3° | 1000mm | 30KW | 5010*1980*2830 | 15500Kg |
QC11K-16*5000 | 16mm | ≤450kN/ซม. | 5000mm | 0.5~3.5° | 1000mm | 30KW | 5900*2600*2830 | 25000Kg |
QC11K-16*6000 | 16mm | ≤450kN/ซม. | 6000mm | 1~3.5° | 1000mm | 37KW | 6900*2600*2830 | 36000Kg |
QC11K-16*8000 | 16mm | ≤450kN/ซม. | 8000mm | 1~3.5° | 1000mm | 45KW | 8900*2900*3430 | 75000Kg |
QC11K-20*2500 | 20mm | ≤450kN/ซม. | 2500mm | 1~3° | 1000mm | 30KW | 3440*1980*2830 | 14000Kg |
QC11K-20*3200 | 20mm | ≤450kN/ซม. | 3200mm | 1~3° | 1000mm | 30KW | 4010*1900*2830 | 17000Kg |
QC11K-20*4000 | 20mm | ≤450kN/ซม. | 4000mm | 1~3.5° | 1000mm | 37KW | 4850*2600*2900 | 22000Kg |
QC11K-20*6000 | 20mm | ≤450kN/ซม. | 6000mm | 1~3.5° | 1000mm | 55KW | 6700*3000*3000 | 54000Kg |
QC11K-30*2500 | 30mm | ≤450kN/ซม. | 2500mm | 1~3.5° | 1000mm | 45KW | 3440*1900*2830 | 25000Kg |
QC11K-30*3200 | 30mm | ≤450kN/ซม. | 3200mm | 1~3.5° | 1000mm | 45KW | 4200*1900*3000 | 34000Kg |
หมายเหตุ: หากพารามิเตอร์เหล่านี้ไม่อัปเดตหรือเปลี่ยนแปลงตามเวลา โปรดเข้าใจและติดต่อกับเราทางแชทออนไลน์หรืออีเมลขอบใจ.
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8613507189561