หมายเหตุ: พารามิเตอร์นี้อิงตามระบบ 2019หากพารามิเตอร์ไม่อัปเดตทันเวลา โปรดเข้าใจ
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อ: | เครื่องตัดกระดาษไฮดรอลิก | สภาพ: | ใหม่ |
---|---|---|---|
ช่องคอ: | 150 มม. 300 มม. 500 มม | โหมดควบคุม: | ตัวควบคุม NC Estun E21s,ELGO P40,Delem DAC360T |
ขับรถ: | มอเตอร์ธรรมดา, เซอร์โวมอเตอร์ | แบ็คเกจ: | บอลสกรู + ลิเนียร์ไกด์ เดินทาง 1000 มม. |
สี: | สีเทาดำ + ขาวหรือกำหนดเอง | วัสดุตัด: | โลหะ เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กกล้าคาร์บอน อลูมิเนียม MS/SS/GI ฯลฯ แผ่นเหล็ก |
แรงดันไฟฟ้า: | ปรับแต่งได้ 220V / 380V / 400V | ให้บริการหลังการขาย: | วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ การสนับสนุนออนไลน์ การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ |
การรับประกัน: | 2 ปี | ||
แสงสูง: | เครื่องตัดกิโยตินอัตโนมัติ เครื่องตัดกิโยติน เครื่องตัดกิโยตินดำเนินการ,shearing cutting guillotine machine,guillotine operated shearing machine |
1. การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบเฟรม ตัวเลื่อน และส่วนประกอบที่สำคัญอื่นๆ ได้รับการวิเคราะห์โดยซอฟต์แวร์วิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ของ ANSYS เพื่อให้แน่ใจว่ามีความสมเหตุสมผลของความแข็งแรงและโครงสร้างของเฟรมการออกแบบที่คล่องตัวโดยสิ้นเชิงของสหภาพยุโรป Monoblock โดยการเชื่อมหุ่นยนต์และอุปกรณ์และกระบวนการบรรเทาความเครียดโดยการอบอ่อน
2. นำระบบไฮดรอลิกคุณภาพสูงมาใช้ เชื่อถือได้ และง่ายต่อการบำรุงรักษาใช้มอเตอร์ซีเมนส์ ปั๊ม Sunny และวาล์วไฮดรอลิก Rexroth
3. เครื่องตัดเฉือนไฮดรอลิกแบบกิโยตินเป็นเครื่อง Variable Rake Action ซึ่งผลิตขึ้นในความยาวตัดและตัวเลือกความจุที่หลากหลาย
4. โครงสร้างเกจวัดกลับที่มีความแม่นยำสูง ระยะห่างของแบ็คเกจถูกปรับด้วยมอเตอร์ AC และปรับและแสดงผลได้ดีโดยตัวควบคุม NC E21s หรือ TP-07 หรือ Delem DAC310 360T
5. ติดตั้งการจัดตำแหน่งแสงเพื่อให้ง่ายต่อการจัดตำแหน่งเมื่อตัดพิเศษสำหรับผู้ใช้บางคนที่ต้องการวัดขนาดต่างๆในสองด้านก่อนแล้วค่อยลดขนาดลง
6. ออกแบบพิเศษคอลึกขนาดใหญ่เพื่อตอบสนองความต้องการตัดพิเศษของลูกค้าบางราย
7. มีการประกอบรั้วที่ปลอดภัยไว้ด้านหน้าของตัวเครื่องเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มือเข้าสู่พื้นที่ตัดและมั่นใจในความปลอดภัยในการใช้งาน
ข้อมูลจำเพาะของแรงเฉือน QC11K-13x3200,
ข้อมูลจำเพาะ | QC11K-13x3200 |
แม็กซ์ตัดความหนา |
13 มม. (เหล็กอ่อน) 6 มม. (สแตนเลส) |
แม็กซ์ความกว้างของการตัด | 3200mm |
จังหวะ | 8-30/นาที |
Backgauge จังหวะ | 10-1000mm |
มุมเฉือน | 1-2.5 องศา |
ความลึกของลำคอ | 150mm |
ความสูงของโต๊ะทำงาน | 800mm |
ความกว้างของโต๊ะทำงาน | 600mm |
กำลังมอเตอร์หลัก | 15kw |
ขนาด: | 3885x1830x2390 |
น้ำหนักสุทธิ | 9.5Tons |
โวลต์ |
380V,50HZ
|
รุ่นเสริม | ผู้ผลิต | หมายเหตุ | |
---|---|---|---|
ระบบซีเอ็นซี | E21s TP-07 DAC310 DAC360 |
DELEM |
|
ระบบไฮดรอลิก | โซลินอยด์วาล์วหลัก |
เร็กซ์รอธ เจียนหู |
|
วัดหลัง |
มอเตอร์เกียร์ AC บอลสกรู + ลิเนียร์ไกด์ |
PSL ไต้หวัน |
|
ปั้มน้ำมัน | ปั้มน้ำมันเกียร์ |
อัลลีด |
|
พลังงานหลัก |
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ เซอร์โวมอเตอร์ (อุปกรณ์เสริม) |
ซีเมนส์ VECHI |
|
โต๊ะทำงานด้านหน้า | พาเลทพิเศษและชั้นวางลูก | PSL | |
ความปลอดภัย | ราวกันตกด้านหน้า + ม่านบังแสงด้านหลัง (อุปกรณ์เสริม) | PSL | |
อุปกรณ์รองรับด้านหลัง | วัสดุนิวเมติก (อุปกรณ์เสริม) | PSL | |
กวาดล้างใบมีด | เครื่องยนต์ การทำงานของตัวควบคุม NC |
PSL | |
ไฟฟ้า | ชไนเดอร์รีเลย์คอนแทค | ชไนเดอร์ | |
สวิตช์เท้า | สวิตช์แนวตั้ง Kaikun เกาหลี | ไคคุนเกาหลี | |
คอลึก | 150 มม. -500 มม. (อุปกรณ์เสริม) | PSL |
แบบอย่าง |
แม็กซ์ ทีเค. |
ความแข็งแรงของผลผลิต | แม็กซ์ความยาว | มุม | X.Stroke | พลัง | ยาว * กว้าง * สูง (มม.) | น้ำหนัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QC11K-6*2500 | 6mm | ≤450kN/ซม. | 2500mm | 0.5-2.5 ° | 750mm | 7.5kW | 3140*1740*2040 | 4800Kg |
QC11K-6*3200 | 6mm | ≤450kN/ซม. | 3200mm | 0.5-2.5 ° | 750mm | 7.5KW | 3750*1770*2150 | 5800Kg |
QC11K-6*4000 | 6mm | ≤450kN/ซม. | 4000mm | 0.5-2.5 ° | 750mm | 11KW | 4830*1840*2150 | 7500Kg |
QC11K-6*5000 | 6mm | ≤450kN/ซม. | 5000mm | 0.5-2.5 ° | 750mm | 15KW | 5830*1840*2150 | 13000Kg |
QC11K-6*6000 | 6mm | ≤450kN/ซม. | 6000mm | 0.5-3° | 750mm | 15KW | 6480*2100*2300 | 18000Kg |
QC11K-8*2500 | 8mm | ≤450kN/ซม. | 2500mm | 0.5-2.5 ° | 750mm | 11KW | 3040*1700*1700 | 5500Kg |
QC11K-8*3200 | 8mm | ≤450kN/ซม. | 3200mm | 0.5-2.5 ° | 750mm | 11KW | 3860*1700*1700 | 6200Kg |
QC11K-8*4000 | 8mm | ≤450kN/ซม. | 4000mm | 0.5-2.5 ° | 750mm | 11KW | 4640*1700*1700 | 7900Kg |
QC11K-8*5000 | 8mm | ≤450kN/ซม. | 5000mm | 0.5~3° | 750mm | 18.5KW | 5400*2400*2000 | 13500Kg |
QC11K-8*6000 | 8mm | ≤450kN/ซม. | 6000mm | 0.5~3° | 750mm | 22KW | 6480*2100*2350 | 19000Kg |
QC11K-8*8000 | 8mm | ≤450kN/ซม. | 8000mm | 0.5~3° | 750mm | 22KW | 8580*2130*2350 | 29500Kg |
QC11K-10*2500 | 10mm | ≤450kN/ซม. | 2500mm | 0.5-2.5 ° | 950mm | 15KW | 3040*1800*1700 | 6500Kg |
QC11K-10*3200 | 10mm | ≤450kN/ซม. | 3200mm | 0.5-2.5 ° | 950mm | 11KW | 3850*1830*1900 | 7500Kg |
QC11K-10*4000 | 10mm | ≤450kN/ซม. | 4000mm | 0.5-2.5 ° | 950mm | 15KW | 4650*2100*2000 | 11000Kg |
QC11K-10*5000 | 10mm | ≤450kN/ซม. | 5000mm | 0.5~3° | 950mm | 15KW | 5750*2100*2000 | 16000Kg |
QC11K-10*6000 | 10mm | ≤450kN/ซม. | 6000mm | 0.5~3° | 950mm | 15KW | 6500*2100*2300 | 24000Kg |
QC11K-10*8000 | 10mm | ≤450kN/ซม. | 8000mm | 0.5~3° | 950mm | 15KW | 6800*2100*2300 | 32000Kg |
QC11K-13*2500 | 13mm | ≤450kN/ซม. | 2500mm | 0.5-2.5 ° | 1000mm | 15KW | 3285*1830*2390 | 7500Kg |
QC11K-13*3200 | 13mm | ≤450kN/ซม. | 3200mm | 0.5-2.5 ° | 1000mm | 15KW | 3855*1830*2390 | 9500Kg |
QC11K-13*4000 | 13mm | ≤450kN/ซม. | 4000mm | 0.5-2.5 ° | 1000mm | 18.5KW | 4850*1830*2390 | 12500Kg |
QC11K-13*6000 | 13mm | ≤450kN/ซม. | 6000mm | 0.5~3° | 1000mm | 30KW | 6850*1930*2650 | 30000Kg |
QC11K-13*8000 | 13mm | ≤450kN/ซม. | 8000mm | 0.5~3° | 1000mm | 30KW | 8950*2130*2850 | 46000Kg |
QC11K-13*9000 | 13mm | ≤450kN/ซม. | 9000mm | 0.5~3° | 1000mm | 45KW | 9980*2130*2850 | 65000Kg |
QC11K-13*10000 | 13mm | ≤450kN/ซม. | 10000mm | 0.5~3° | 1000mm | 45KW | 11050*2500*3100 | 85000Kg |
QC11K-16*2500 | 16mm | ≤450kN/ซม. | 2500mm | 0.5~3° | 1000mm | 22KW | 3440*1940*2830 | 9500Kg |
QC11K-16*3200 | 16mm | ≤450kN/ซม. | 3200mm | 0.5~3° | 1000mm | 22KW | 4010*1940*2830 | 11000Kg |
QC11K-16*4000 | 16mm | ≤450kN/ซม. | 4000mm | 0.5~3° | 1000mm | 30KW | 5010*1980*2830 | 15500Kg |
QC11K-16*5000 | 16mm | ≤450kN/ซม. | 5000mm | 0.5~3.5° | 1000mm | 30KW | 5900*2600*2830 | 25000Kg |
QC11K-16*6000 | 16mm | ≤450kN/ซม. | 6000mm | 1~3.5° | 1000mm | 37KW | 6900*2600*2830 | 36000Kg |
QC11K-16*8000 | 16mm | ≤450kN/ซม. | 8000mm | 1~3.5° | 1000mm | 45KW | 8900*2900*3430 | 75000Kg |
QC11K-20*2500 | 20mm | ≤450kN/ซม. | 2500mm | 1~3° | 1000mm | 30KW | 3440*1980*2830 | 14000Kg |
QC11K-20*3200 | 20mm | ≤450kN/ซม. | 3200mm | 1~3° | 1000mm | 30KW | 4010*1900*2830 | 17000Kg |
QC11K-20*4000 | 20mm | ≤450kN/ซม. | 4000mm | 1~3.5° | 1000mm | 37KW | 4850*2600*2900 | 22000Kg |
QC11K-20*6000 | 20mm | ≤450kN/ซม. | 6000mm | 1~3.5° | 1000mm | 55KW | 6700*3000*3000 | 54000Kg |
QC11K-30*2500 | 30mm | ≤450kN/ซม. | 2500mm | 1~3.5° | 1000mm | 45KW | 3440*1900*2830 | 25000Kg |
QC11K-30*3200 | 30mm | ≤450kN/ซม. | 3200mm | 1~3.5° | 1000mm | 45KW | 4200*1900*3000 | 34000Kg |
หมายเหตุ: พารามิเตอร์นี้อิงตามระบบ 2019หากพารามิเตอร์ไม่อัปเดตทันเวลา โปรดเข้าใจ
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8613507189561