หมายเหตุ: โปรดเข้าใจ ถ้าพารามิเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงตามการออกแบบใหม่
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
เงื่อนไข: | ใหม่ | ตัวหลัก: | โครงสร้างเหล็กแผ่นเชื่อม |
---|---|---|---|
โหมดควบคุม: | ระบบ NC, Delem DA41T, Estun E21 E300T | แกนควบคุม: | แกน X , แกน Y, แกน R |
ขับมอเตอร์: | มอเตอร์ธรรมดาหรือเซอร์โวมอเตอร์ | ความลึกของลำคอ: | 300-600mm |
แบ็คเกจ: | บอลสกรู + ลิเนียร์ไกด์ | ประเภทเครื่อง: | Press Brake เครื่องตัดและดัดแผ่นโลหะ |
ให้บริการหลังการขาย: | วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ การสนับสนุนออนไลน์ การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ | สี: | สีเทาดำ + ขาวหรือกำหนดเอง |
แรงดันไฟฟ้า: | 220V/380V/415V/440V/กำหนดเอง | การรับประกัน: | 1 ปี |
แสงสูง: | เบรคกด 3 แกน,เบรคกด CNC 3 แกน,เบรคกด 500t |
NC ไฮดรอลิกดเบรคเครื่องผลิตจาน 500T 6000mm
I. หน้าที่และลักษณะเฉพาะ:
ครั้งที่สองข้อมูลทางเทคนิค:
1 | แรงดันที่กำหนด (KN) | 5000 |
2 | ความยาวของโต๊ะทำงาน (มม.) | 6000 |
3 | อ.ระหว่างและเฟรม (มม.) | 5000 |
4 | ความลึกของลำคอ (มม.) | 400 |
5 | จังหวะราม (มม.) | 320 |
6 | ใกล้ความเร็ว(mm/s) | 60 |
7 | ความเร็วในการทำงาน (มม./วินาที) | 6 |
8 | ความเร็วกลับ (มม./วินาที) | 70 |
9 | แม็กซ์ความสูงเปิด (มม.) | 590 |
10 | กำลังมอเตอร์หลัก (KW) | 45 |
11 | ขนาด(ม.)L*W*H | 6.05*3.5*3.7 |
12 | น้ำหนัก(ตัน) โดยประมาณ | 55 |
สาม.องค์ประกอบหลัก:
ซีล: B+S เยอรมนี/NOK Japan
วาล์วทิศทาง: Bosch-Rexroth หรือ FIRST
วาล์วเสียบ: China
ปั้มน้ำมัน: SUNNY USA, ALLEAD GERMANY
สวิตช์, ปุ่ม: SCHNEIDER
รีเลย์, คอนแทคเตอร์: SCHNEIDER
อินเวอร์เตอร์: DELTA ไต้หวัน, INVT จีน
ตัวควบคุม NC: ESTUN E21, E22, TP07, TP10
แบบอย่าง | บังคับ | แม็กซ์ความยาว | แนวตั้ง | ความลึก | จังหวะ | แม็กซ์เปิด | พลัง | ยาว * กว้าง * สูง (มม.) | น้ำหนัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC67K-40t/2200 | 400Kn | 2200mm | 1850mm | 220mm | 100mm | 320mm | 5.5KW | 2000*1200*1910 | 2750Kg |
WC67K-40t/2500 | 400Kn | 2500mm | 1850mm | 220mm | 100mm | 320mm | 5.5KW | 2500*1200*1910 | 3000Kg |
WC67K-50t/2200 | 500Kn | 2200mm | 1850mm | 220mm | 100mm | 320mm | 5.5KW | 2000*1200*1910 | 2950Kg |
WC67K-50t/2500 | 500Kn | 2500mm | 1850mm | 220mm | 100mm | 320mm | 5.5KW | 2500*1210*2000 | 3400Kg |
WC67K-63t/2500 | 630Kn | 2500mm | 1900mm | 220mm | 120mm | 320mm | 5.5KW | 2500*1300*2210 | 4000Kg |
WC67K-63t/3200 | 630Kn | 3200mm | 2560mm | 220mm | 120mm | 320mm | 5.5KW | 3200*1300*2210 | 4800Kg |
WC67K-80t/2500 | 800Kn | 2500mm | 1990mm | 320mm | 120mm | 320mm | 7.5KW | 2500*1400*2300 | 5700Kg |
WC67K-80t/3200 | 800Kn | 2500mm | 2560mm | 320mm | 120mm | 350mm | 7.5KW | 3200*1500*2300 | 6020Kg |
WC67K-80t/4000 | 800Kn | 4000mm | 3000mm | 320mm | 120mm | 350mm | 7.5KW | 4000*1500*2400 | 7000Kg |
WC67K-100t/2500 | 1000Kn | 2500mm | 2020mm | 320mm | 150mm | 400mm | 7.5KW | 2500*1600*2400 | 6000Kg |
WC67K-100t/3200 | 1000Kn | 3200mm | 2600mm | 320mm | 150mm | 400mm | 7.5KW | 3200*1600*2600 | 6800Kg |
WC67K-100t/4000 | 1000Kn | 4000mm | 3000mm | 320mm | 150mm | 400mm | 7.5KW | 4000*1600*2700 | 8000Kg |
WC67K-125t/2500 | 1250Kn | 2500mm | 2020mm | 320mm | 150mm | 400mm | 11KW | 2500*1600*2400 | 6500Kg |
WC67K-125t/3200 | 1250Kn | 3200mm | 2580mm | 320mm | 150mm | 400mm | 11KW | 3200*1600*2600 | 7200Kg |
WC67K-125t/4000 | 1250Kn | 4000mm | 3000mm | 320mm | 150mm | 400mm | 11KW | 4000*1600*2700 | 8800Kg |
WC67K-160t/3200 | 1600Kn | 3200mm | 2600mm | 320mm | 200mm | 460mm | 11KW | 3200*1700*2700 | 9500Kg |
WC67K-160t/4000 | 1600Kn | 3200mm | 3000mm | 320mm | 200mm | 460mm | 11KW | 4000*1700*2800 | 10500Kg |
WC67K-160t/5000 | 1600Kn | 4000mm | 4000mm | 320mm | 200mm | 460mm | 11KW | 5000*1900*3100 | 13000Kg |
WC67K-160t/6000 | 1600Kn | 6000mm | 5000mm | 320mm | 200mm | 460mm | 11KW | 6300*1900*3200 | 18500Kg |
WC67K-200t/3200 | 2000Kn | 3200mm | 2500mm | 320mm | 200mm | 460mm | 15KW | 3200*1950*2800 | 10500Kg |
WC67K-200t/4000 | 2000Kn | 4000mm | 3000mm | 320mm | 200mm | 460mm | 15KW | 4000*1950*2800 | 12600Kg |
WC67K-200t/5000 | 2000Kn | 5000mm | 4000mm | 320mm | 200mm | 460mm | 15KW | 5000*1950*3100 | 15500Kg |
WC67K-200t/6000 | 2000Kn | 6000mm | 5000mm | 320mm | 200mm | 460mm | 18.5KW | 6000*1950*3300 | 21000Kg |
WC67K-250t/3200 | 2500Kn | 3200mm | 2600mm | 400mm | 250mm | 530mm | 18.5KW | 3250*2000*3200 | 15500Kg |
WC67K-250t/4000 | 2500Kn | 4000mm | 3200mm | 400mm | 250mm | 530mm | 18.5KW | 4000*2000*3400 | 18200Kg |
WC67K-250t/5000 | 2500Kn | 5000mm | 4000mm | 400mm | 250mm | 530mm | 18.5KW | 5000*2000*3400 | 22500Kg |
WC67K-250t/6000 | 2500Kn | 6000mm | 5000mm | 400mm | 250mm | 530mm | 18.5KW | 6000*2000*3400 | 27500Kg |
WC67K-300t/3200 | 3000Kn | 3200mm | 2530mm | 400mm | 250mm | 530mm | 22KW | 3200*2000*3450 | 18500Kg |
WC67K-300t/4000 | 3000Kn | 4000mm | 3200mm | 400mm | 250mm | 530mm | 22KW | 4000*2000*3450 | 22500Kg |
WC67K-300t/5000 | 3000Kn | 5000mm | 4000mm | 400mm | 250mm | 530mm | 22KW | 5000*2000*3450 | 25000Kg |
WC67K-300t/6000 | 3000Kn | 6000mm | 5000mm | 400mm | 250mm | 530mm | 22KW | 6000*2000*3450 | 30000Kg |
WC67K-400t/4000 | 4000Kn | 4000mm | 3000mm | 400mm | 250mm | 530mm | 30KW | 4000*2180*3500 | 25000Kg |
WC67K-400t/5000 | 4000Kn | 5000mm | 4000mm | 400mm | 250mm | 530mm | 30KW | 5000*2180*3500 | 29000Kg |
WC67K-400t/6000 | 4000Kn | 6000mm | 5000mm | 400mm | 250mm | 530mm | 30KW | 6000*2180*3800 | 35000Kg |
WC67K-500t/4000 | 5000Kn | 4000mm | 3000mm | 400mm | 250mm | 590mm | 45KW | 4000*2580*3500 | 35000Kg |
WC67K-500t/5000 | 5000Kn | 6000mm | 4000mm | 400mm | 250mm | 590mm | 45KW | 5050*3500*3700 | 44000Kg |
WC67K-500t/6000 | 5000Kn | 6000mm | 5000mm | 400mm | 320mm | 590mm | 45KW | 6050*3500*3700 | 55000Kg |
WC67K-600t/4000 | 6000Kn | 6000mm | 3000mm | 400mm | 320mm | 590mm | 55KW | 4050*4500*3700 | 45000Kg |
WC67K-600t/6000 | 6000Kn | 6000mm | 5000mm | 400mm | 320mm | 590mm | 55KW | 6050*4500*3700 | 60000Kg |
หมายเหตุ: โปรดเข้าใจ ถ้าพารามิเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงตามการออกแบบใหม่
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8613507189561