หมายเหตุ: โปรดเข้าใจ ถ้าพารามิเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงตามการออกแบบใหม่
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
โหมดควบคุม: | ระบบ NC, Delem 41T, Estun E21 E300T, TP10s | ขับรถ: | มอเตอร์นอร์เมลหรือเซอร์โวมอเตอร์ |
---|---|---|---|
ตัวหลัก: | โครงสร้างเหล็กแผ่นเชื่อม | ความลึกของลำคอ: | 200-400mm |
แบ็คเกจ: | บอลสกรู + ลิเนียร์ไกด์ | มอเตอร์หลัก: | ซีเมนส์ 5.5kw ถึง 30kw |
ประเภทเครื่อง: | Press Brake เครื่องตัดและดัดแผ่นโลหะ | วัสดุ / โลหะ แปรรูป: | เหล็กกล้าไร้สนิม,เหล็กกล้าคาร์บอน,อลูมิเนียม,ทองเหลือง / ทองแดง |
ให้บริการหลังการขาย: | วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ การสนับสนุนออนไลน์ การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ | สี: | สีเทาดำ + ขาวหรือกำหนดเอง |
แรงดันไฟฟ้า: | 220V/380V/415V/440V/กำหนดเอง | วัตถุดิบ: | เหล็กแผ่นสแตนเลส, เหล็กแผ่น/แผ่น |
การรับประกัน: | 2 ปี | ได้รับการรับรอง: | CE/ISO |
แสงสูง: | เบรคกดไฮดรอลิก 40 ตัน,เบรคกดไฮดรอลิก 6 ฟุต,เบรคกดไฮโดรลิค 6 ฟุต |
ผลิตจานเบรค NC ไฮดรอลิกผู้ผลิต 40T 1600mm 2000mm
I. หน้าที่และลักษณะเฉพาะ:
4. กลไกการปรับของ ram ที่เป็นอิสระจากการประกอบถังน้ำมันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปิดผนึก
5. เครื่องมือด้านบนติดตั้ง Rapid clamping
6. ฝาครอบแรมหน้าพร้อมไฟ
ครั้งที่สองข้อมูลทางเทคนิคหลัก:
1 | แรงดันที่กำหนด (KN) | 400 |
2 | ความยาวของโต๊ะทำงาน (มม.) | 2000 |
3 | อ.ระหว่างและเฟรม (มม.) | 1650 |
4 | ความลึกของลำคอ (มม.) | 220 |
5 | จังหวะราม (มม.) | 100 |
6 | ใกล้ความเร็ว(mm/s) | 70 |
7 | ความเร็วในการทำงาน (มม./วินาที) | 7 |
8 | ความเร็วกลับ (มม./วินาที) | 80 |
9 | แม็กซ์ความสูงของการเปิด (มม.) | 320 |
10 | กำลังมอเตอร์หลัก (KW) | 5.5 |
11 | ขนาด(ม.)L*W*H | 2.2*1.2*1.91 |
12 | น้ำหนัก(ตัน) Appro. | 2750 |
สาม.องค์ประกอบหลัก:
ซีล: B+S เยอรมนี, NOK Japan
วาล์วทิศทาง: Bosch-Rexroth หรืออื่นๆ
วาล์วเสียบ: China
ปั้มน้ำมัน: ALLEAD เยอรมนี
สวิตช์, ปุ่ม: SCHNEIDER France
รีเลย์, คอนแทคเตอร์: SCHNEIDER
อินเวอร์เตอร์: DELTA ไต้หวัน, INVT จีน
ตัวควบคุม NC: Estun E300T หรือ DELEM DA41T พร้อมเซอร์โวมอเตอร์
แบบอย่าง | บังคับ | แม็กซ์ความยาว | แนวตั้ง | ความลึก | จังหวะ | แม็กซ์เปิด | พลัง | ยาว * กว้าง * สูง (มม.) | น้ำหนัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40t/2000 | 400 | 2000 | 1650 | 220 | 100 | 320 | 5.5 | 2000*1200*1910 | 2750 |
40t/2500 | 400 | 2500 | 1850 | 220 | 100 | 320 | 5.5 | 2500*1200*1910 | 3000 |
50t/2200 | 500 | 2200 | 1850 | 220 | 100 | 320 | 5.5 | 2000*1200*1910 | 2950 |
50t/2500 | 500 | 2500 | 1850 | 220 | 100 | 320 | 5.5 | 2500*1210*2000 | 3400 |
63t/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 220 | 120 | 320 | 5.5 | 2500*1300*2210 | 4000 |
63t/3200 | 630 | 3200 | 2560 | 220 | 120 | 320 | 5.5 | 3200*1300*2210 | 4800 |
80t/2500 | 800 | 2500 | 1990 | 320 | 120 | 320 | 7.5 | 2500*1400*2300 | 5700 |
80t/3200 | 800 | 2500 | 2560 | 320 | 120 | 350 | 7.5 | 3200*1500*2300 | 6020 |
80t/4000 | 800 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 350 | 7.5 | 4000*1500*2400 | 7000 |
100t/2500 | 1000 | 2500 | 2020 | 320 | 150 | 400 | 7.5 | 2500*1600*2400 | 6000 |
100t/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 400 | 7.5 | 3200*1600*2600 | 6800 |
100t/4000 | 1000 | 4000 | 3000 | 320 | 150 | 400 | 7.5 | 4000*1600*2700 | 8000 |
125t/2500 | 1250 | 2500 | 2020 | 320 | 150 | 400 | 11 | 2500*1600*2400 | 6500 |
125t/3200 | 1250 | 3200 | 2580 | 320 | 150 | 400 | 11 | 3200*1600*2600 | 7200 |
125t/4000 | 1250 | 4000 | 3000 | 320 | 150 | 400 | 11 | 4000*1600*2700 | 8800 |
160t/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 460 | 11 | 3200*1700*2700 | 9500 |
160t/4000 | 1600 | 3200 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 4000*1700*2800 | 10500 |
160t/5000 | 1600 | 4000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 5000*1900*3100 | 13000 |
160t/6000 | 1600 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 6300*1900*3200 | 18500 |
200t/3200 | 2000 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 460 | 15 | 3200*1950*2800 | 10500 |
200t/4000 | 2000 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 15 | 4000*1950*2800 | 12600 |
200t/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 15 | 5000*1950*3100 | 15500 |
200t/6000 | 2000 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 460 | 18.5 | 6000*1950*3300 | 21000 |
250t/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 3250*2000*3200 | 15500 |
250t/4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 4000*2000*3400 | 18200 |
250t/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 5000*2000*3400 | 22500 |
250t/6000 | 2500 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 6000*2000*3400 | 27500 |
300t/3200 | 3000 | 3200 | 2530 | 400 | 250 | 530 | 22 | 3200*2000*3450 | 18500 |
300t/4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 530 | 22 | 4000*2000*3450 | 22500 |
300t/5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 530 | 22 | 5000*2000*3450 | 25000 |
300t/6000 | 3000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 530 | 22 | 6000*2000*3450 | 30000 |
400t/4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 530 | 30 | 4000*2180*3500 | 25000 |
400t/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 530 | 30 | 5000*2180*3500 | 29000 |
400t/6000 | 4000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 530 | 30 | 6000*2180*3800 | 35000 |
500t/4000 | 5000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 45 | 4000*2580*3500 | 35000 |
500t/5000 | 5000 | 6000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 45 | 5050*3500*3700 | 44000 |
500t/6000 | 5000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 45 | 6050*3500*3700 | 55000 |
600t/4000 | 6000 | 6000 | 3000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 4050*4500*3700 | 45000 |
600t/6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 6050*4500*3700 | 60000 |
หมายเหตุ: โปรดเข้าใจ ถ้าพารามิเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงตามการออกแบบใหม่
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8613507189561