รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
เงื่อนไข: | ใหม่ | ชื่อเครื่อง: | เอสล็อคเครื่อง |
---|---|---|---|
ประเภทเครื่อง: | S-12 | อุตสาหกรรม: | วิศวกรรมก่อสร้าง เครื่องปรับอากาศ ท่อระบายอากาศ |
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | โรงงานผลิต งานก่อสร้าง | ตัวหลัก: | โครงสร้างเชื่อมโลหะแผ่นและท่อ |
โหมดควบคุม: | สวิตช์ไฟฟ้า | การดำเนินการ: | ไฟฟ้า, ปุ่ม |
วัตถุดิบในการผลิต: | แผ่นเหล็กชุบสังกะสี แผ่นสแตนเลส แผ่นอลูมิเนียม | ส่วนประกอบหลัก: | เครื่องยนต์, แบริ่ง, กระปุกเกียร์, มอเตอร์, ลูกกลิ้ง |
การทำงาน: | มัลติฟังก์ชั่น | ความหนาของแผ่น: | 0.4-1.2 มม. |
พลังของมอเตอร์: | 2.2 กิโลวัตต์ | ขนาด(l*w*h): | 1380*750*1200มม. |
น้ำหนัก: | 320กก. | แรงดันไฟฟ้า: | 220V/380V/440V, 50HZ/60HZ, กำหนดเอง |
สี: | สีเทาดำ+เหลือง น้ำเงิน+ขาว หรือกำหนดเอง | การรับประกัน: | 1 ปี |
ให้บริการหลังการขาย:: | วีดีโอ เทคโนโลยี รองรับออนไลน์เพราะโควิด-19 | ||
แสงสูง: | เครื่องสแน็ปล็อคท่อ PSL,เครื่องสแน็ปล็อคท่อ PSL,เครื่องขึ้นรูปม้วนสแน็ปล็อค PSL |
มัลติฟังก์ชั่น S Lock อดีตเครื่องล็อคสแน็ป HVAC เครื่องขึ้นรูปล็อคแผ่นสังกะสี
รายละเอียดสินค้า:
เป็นเครื่องจักรอเนกประสงค์และเปลี่ยนรุ่นได้หลากหลายเพื่อให้เข้ากับรูปทรงท่อต่างๆ ที่ทำจากกระดูกชนิดต่างๆ
ขอบเขตการประมวลผลหนา 0.2-1.2 มม. ขอบเขตการประมวลผลซีรีย์หนัก 0.2-1.5 มม.
ล้อเลื่อนสามารถเปลี่ยนได้อย่างอิสระตามความต้องการของลูกค้า
เกียร์กล ล้อเลื่อนเพลาทั้งหมดทำจากเหล็กคุณภาพสูง ผ่านกระบวนการความถี่สูง คาร์บูไรซิ่ง การชุบ และกระบวนการอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจในความทนทาน คุณภาพและความเสถียรทางกล การจัดการที่ง่าย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน
แผ่นข้อมูลทางเทคนิค:
แบบอย่าง |
พลัง (กิโลวัตต์) |
ความจุ (มม.) |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
ขนาดบรรจุ (ยxกxส)(มม.) |
S-12 | 2.2 | 0.2-1.2 | 320 | 1350x730x1260 |
ภาพถ่ายรายละเอียดเพิ่มเติม:
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8613507189561