รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อเครื่อง: | เครื่องขึ้นรูปท่อเกลียว | สภาพ: | ใหม่ |
---|---|---|---|
ตัวหลัก: | โครงสร้างเชื่อมโลหะแผ่นและท่อ | อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | โรงงานอาหารและเครื่องดื่ม, โรงแรม, ร้านขายวัสดุก่อสร้าง, ก่อสร้าง |
โหมดควบคุม: | CNC Touch diaplay, การควบคุม PLC | การดำเนินการ: | อัตโนมัติ, ไฟฟ้า |
วัตถุดิบในการผลิต: | แผ่นเหล็กชุบสังกะสี แผ่นสแตนเลส แผ่นอลูมิเนียม | อุตสาหกรรม: | วิศวกรรมก่อสร้าง เครื่องปรับอากาศ ท่อระบายอากาศ |
ส่วนประกอบหลัก: | PLC, เครื่องยนต์, แบริ่ง, กระปุกเกียร์, มอเตอร์, ภาชนะรับความดัน, Gear | ความกว้างของแถบ: | 134-140 มม. |
กำลังการผลิต:: | 38m / นาที | ความกว้างสูงสุด: | 100-1600 มม. |
ความหนาของแผ่น: | 0.4-1.2 มม. | ขนาด (L * W * H): | 3400*2150*1600มม. |
น้ำหนัก: | 3200กก. | แรงดันไฟฟ้า: | 220V/380V/415V/440V, 50HZ/60HZ, ปรับแต่งเองได้ |
สี: | สีเทาดำ+เหลือง น้ำเงิน+ขาว หรือกำหนดเอง | ให้บริการหลังการขาย:: | Engineers available to service machinery overseas; วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่า |
แสงสูง: | เครื่องขึ้นรูปท่อเกลียวสังกะสี,เครื่องทำท่อเกลียว,เครื่องขึ้นรูปท่อสี่เหลี่ยม |
การผลิตท่ออากาศแบบเหลี่ยม Auto line-III เครื่องทำท่อแบบยืดหยุ่นด้วยแผ่นสังกะสี
รายละเอียดสินค้า,
1, แม่พิมพ์ที่จดสิทธิบัตร, ง่ายต่อการปรับ, และมีสิทธิบัตรของตัวเอง, แทนที่ปัญหาแม่พิมพ์มากขึ้นและบันทึกจังหวัดของวัสดุ
2, ระบบตัดแบบซิงโครนัสความเร็วสูง
3, การควบคุม PLC
4 สามารถก่อสร้างได้ในสถานที่
5, สามารถปรับได้
6 ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง บริการคุณภาพสูง
7, ระบบสามารถจัดการแผ่นสังกะสี, อลูมิเนียม
8, ม้วนออกจากอุปกรณ์อัตโนมัติ
9 สามารถผลิตท่อเกลียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางต่างๆได้หลากหลาย
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก
พิมพ์ | PSL-1600 | |
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง | Φ80-φ1600mm | |
ความยาวท่อ | 125-6000mm | |
ความกว้างของแถบ | 137-140mm | |
ล็อคตะเข็บ | ท่อนอก ด้านในตามคำขอ | |
วัสดุ |
ชุบสังกะสี | 0.4-1.2mm |
สแตนเลส | 0.4-0.8mm | |
อลูมิเนียม | 0.4-1.2mm | |
ความเร็วสตริป | สูงสุด:38m / นาที | |
ขนาด | 2650x1550x2000mm | |
น้ำหนัก | 2200กก. | |
ระบบควบคุม | PLC ควบคุมอัตโนมัติ | |
กำลังมอเตอร์หลัก | 5.5KW | |
พลังของมอเตอร์ตัด | 4KW | |
ไฟฟ้า | 380V/50Hz/3PHแรงดันไฟฟ้าที่ปรับแต่งได้ | |
ความกดดันจากการทำงาน |
0.5-0.7Mpa |
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8613507189561